20℃におけるエネルギー差と存在比
温度、エネルギー差と平衡定数の関係
A
→ B ←
の反応に対して,
K = EXP(-ΔG/RT)
の式により求めた平衡定数と存在比の値を表にして示します。
エネルギー差
(kJ/mol)平衡定数 [A] [B] 0 1.0000 0.500 0.500 0.5 0.8145 0.449 0.551 1 0.6635 0.399 0.601 2 0.4402 0.306 0.694 3 0.2921 0.226 0.774 4 0.1938 0.162 0.838 5 0.1286 0.114 0.886 6 0.0853 0.079 0.921 7 0.0566 0.054 0.946 8 0.0375 0.036 0.964 9 0.0249 0.024 0.976 10 0.0165 0.016 0.984 11 0.0110 0.011 0.989 12 0.0073 0.007 0.993
K = EXP(-ΔG/RT)
の式により求めた平衡定数の値を表にして示します。
摂氏温度(℃) | -273 | -80 | 20 | 100 | 300 | 1000 | |
絶対温度(K) | 0.15 | 193.15 | 293.15 | 373.15 | 573.15 | 1273.15 | |
0 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
0.1 | 0.0000 | 0.9396 | 0.9598 | 0.9683 | 0.9792 | 0.9906 | |
0.2 | 0.0000 | 0.8829 | 0.9212 | 0.9376 | 0.9589 | 0.9813 | |
0.3 | 0.0000 | 0.8296 | 0.8842 | 0.9078 | 0.9390 | 0.9721 | |
0.4 | 0.0000 | 0.7795 | 0.8486 | 0.8790 | 0.9195 | 0.9629 | |
0.5 | 0.0000 | 0.7325 | 0.8145 | 0.8512 | 0.9004 | 0.9539 | |
1 | 0.0000 | 0.5365 | 0.6635 | 0.7245 | 0.8107 | 0.9099 | |
2 | 0.0000 | 0.2878 | 0.4402 | 0.5249 | 0.6573 | 0.8278 | |
3 | 0.0000 | 0.1544 | 0.2921 | 0.3802 | 0.5328 | 0.7532 | |
4 | 0.0000 | 0.0828 | 0.1938 | 0.2755 | 0.4320 | 0.6853 | |
5 | 0.0000 | 0.0444 | 0.1286 | 0.1996 | 0.3502 | 0.6235 | |
6 | 0.0000 | 0.0238 | 0.0853 | 0.1446 | 0.2839 | 0.5673 | |
7 | 0.0000 | 0.0128 | 0.0566 | 0.1047 | 0.2302 | 0.5162 | |
8 | 0.0000 | 0.0069 | 0.0375 | 0.0759 | 0.1866 | 0.4697 | |
9 | 0.0000 | 0.0037 | 0.0249 | 0.0550 | 0.1513 | 0.4273 | |
10 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0165 | 0.0398 | 0.1226 | 0.3888 | |
15 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0079 | 0.0430 | 0.2424 | |
20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0150 | 0.1512 | |
25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0053 | 0.0943 | |
30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0018 | 0.0588 | |
35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0366 | |
40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0229 | |
45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0142 | |
50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | |
60 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | |
70 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | |
80 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | |
90 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | |
100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
( 気体定数 R = 8.31451 J K-1 mol-1 )
このページの著作権は,木原 寛が保有しています。