燃焼熱

物 質 分子量 燃焼熱 燃焼熱
kJ/mol kcal/mol kJ/g kcal/g
水素 2 284 68 141.8 33.9
一酸化炭素 28 284 68 10.1 2.4
ダイヤモンド 32.9 7.9
アンモニア 17 380 91 22.3 5.3
メチルアルコール 32 744 178 23.3 5.6
エチルアルコール 46 1365 326 29.7 7.1
ジエチルエーテル 74 2725 651 36.8 8.8
ショ糖 342 5638 1347 16.5 3.9
デンプン 17.5 4.2
メタン 16 888 212 55.5 13.3
エタン 30 1556 372 51.9 12.4
プロパン 44 2215 529 50.3 12.0
ブタン 58 2859 683 49.3 11.8
ペンタン 72 3513 840 48.8 11.7
ヘキサン 86 4174 998 48.5 11.6
オクタン 114 5501 1315 48.3 11.5
エチレン 28 1408 337 50.3 12.0
アセチレン 26 1298 310 49.9 11.9
ベンゼン 78 3297 788 42.3 10.1
ナフタレン 128 5149 1231 40.2 9.6



 ■ 燃焼の化学 | ■ 身の回りの化学

このページの著作権は,木原 寛が保有しています。