[分子表面積・体積] | 分子の体積や表面積を計算します。 (1)VAN DER WAALS MOLECULAR SURFACE(VMS): 原子をVan del Walls半径の球に置き換えた表面 (2)ACCESSIBLE MOLECULAR SURFACE: VMS表面の周りを溶媒分子でなぞった溶媒分子の中心の面 (3)MOLECULAR SURFACE: VMS表面の周りを溶媒分子でなぞった接触表面と凹角表面 SOLVENT-EXCLUDED SURFACE、または、Connolly SURFACEとも呼ばれます。 ・OVALITYの計算は千田が追加しました。 OVALITY: 分子表面積/最小表面積。本来は(3)のMOLECULAR SURFACEを使うようです。 最小表面積とは、分子体積が等しい真球の表面積:4π(3V/4π)**(2/3) |
|
[アスペクト比] | アスペクト比を計算します。アスペクト比は、分子が内接する最小直径の円筒の長さ(L)と 直径(D)の比(L/D)で定義されます。 | |
[検索] | 参照ファイル内をキーワード検索し、該当した行をExcelまたはテキストファイルに出力します。 | |
[ Job Manager] | Winmostarでは利用できません。 | |
[連続実行] | GaussianとGAMESSの複数ジョブの計算を連続的に実行するためのbatファイルを作成・実行します。 | |
[パスの設定] | それぞれのプログラムの実行ファイルのパスを指定します。 | |
[(1)MOPAC] | ||
[(2)MOPAC] | ||
[(3)MOPAC] | ||
[(1)GAMESS] | ||
[(2)GAMESS] | ||
[Gaussian] | ||
[MOSF] | ||
[Jmol] | ||
[Facio] | ||
[Mercury] | ||
[Povray] | ||
[エディタ−] |