各それぞれのメニューの機能の詳細については、「Jmol スクリプトについて」の説明を参照してください。
[All] | すべてのモデlルを指定します。 |
[1.1]〜 | モデlル(アニメーションのフレーム)を指定します。 |
[Minimize] | |
[View ****.pdb] | pdbファイルを表示します。 |
[Display Selected Only] | すべての原子を選択します。 |
[Selection Halos] | 選択された対象を暈(オレンジ色の円)で囲んで目だたたせる。 |
[All] | すべての原子を選択します。 |
[None] | 選択を解除します。 |
[Invert Selection] | 選択を反転します。 |
[Element] | 元素を指定して選択します。 |
[Symmetry] | |
/[symop=1 # x, y,z] | |
/[symop=2 # -x+1/2, -y, z+1/2] | |
/[symop=3 # x+1/2, -y+1/2, -z] | |
/[symop=4 # -x, y+1/2, -z+1/2] | |
[Protein] | |
/[By Residue Name] | アミノ酸残基の種類を指定して選択します。 |
/[All] | すべてを選択します。 |
/[Backbone] | 骨格を選択します。 |
/[Side Chains] | 側鎖を選択します。 |
/[Polar Residues] | 極性の残基を選択します。 |
/[Nonpolar Residues] | 非極性の残基を選択します。 |
/[Basic Residues] | 塩基性の残基を選択します。 |
/[Acidic Residues] | 賛成の残基を選択します。 |
/[Uncharged Residues] | 電荷のない残基を選択します。 |
[Nucleic] | |
/[By Residue Name] | 残基の種類を指定して選択します。 |
/[All] | すべてを選択します。 |
/[Backbone] | 骨格を選択します。 |
/[Bases] | 核酸塩基を選択します。 |
/[DNA] | DNAを選択します。 |
/[RNA] | RNAを選択します。 |
/[AT pairs] | A-Tの対を選択します。 |
/[AU pairs] | A-Uの対を選択します。 |
/[GC pairs] | G-Cの対を選択します。 |
[Hetero] | |
/[By HETATM] | |
/[All PDB "HETATM"] | |
/[All Solvent] | |
/[All Water] | |
/[Ligand (hetero atom and not solvent)] | |
/[Nonaqueous HETATM (hetero and not water)] | |
/[Nonaqueous SolventHETATM (solvent and not water)] |
[Front] | 構造を前から見る位置に置きます。 |
[Top] | 構造を上から見る位置に置きます。 |
[Bottom] | 構造を下から見る位置に置きます。 |
[Right] | 構造を右から見る位置に置きます。 |
[Left] | 構造を左から見る位置に置きます。 |
[Back] | 構造を後から見る位置に置きます。 |
[Perspective Depth] | 遠近法で表示します。 |
[Bounding Box] | 分子を囲む箱を表示します。 |
[Unit Cell] | 単位格子を表示します。 |
[Axes] | 座標軸を表示します。 |
[Hydrogens] | 水素を表示します。 |
[Stereographic] | 立体視の方式を指定します。 |
/[None] | |
/[Red+Cyan Glasses] | 赤と水色の立体視メガネを使用する方式 |
/[Red+Blue Glasses] | 赤と青の立体視メガネを使用する方式 |
/[Red+Green Glasses] | 赤と緑の立体視メガネを使用する方式 |
/[Cross-eyed Viewing] | 交差法による立体視 |
/[Wall-eyed Viewing] | 平行法による立体視 |
[Scheme] | 分子モデルの表示の仕方を指定します。 |
/[CPK Spacefill] | CPK空間充填モデル |
/[Ball and Stick] | 球棒モデル |
/[Sticks] | 棒モデル |
/[Wireframe] | ワイヤフレーム |
/[Cartoon] | αへリックス、βシートなどをモデル化した形で表示します。 |
/[Trace] | タンパク質や核酸の主原子を結んだ線を滑らかに補間して描きます。 |
[Atom] | |
/[Show Hydrogens] | 水素原子を表示します。 |
/[Off] | 原子を表示しません。 |
/[15% vander Waals] | vander Waals半径の15%の大きさで表示します。 |
/[20% vander Waals] | vander Waals半径の20%の大きさで表示します。 |
/[25% vander Waals] | vander Waals半径の25%の大きさで表示します。 |
/[50% vander Waals] | vander Waals半径の50%の大きさで表示します。 |
/[75% vander Waals] | vander Waals半径の75%の大きさで表示します。 |
/[100% vander Waals] | vander Waals半径の1005%の大きさで表示します。 |
[Labels] | |
/[None] | |
/[With Element Symbol] | 元素記号を表示します。 |
/[With Atom Name] | 原子の名前(ラベル)を表示します。 |
/[With Atom Number] | 番号を表示します。 |
/[Position Labe on Atom] | 番号を表示します。 |
/[Centered] | 原子の中心に表示します。 |
/[Upper Right] | 原子の右肩に表示します。 |
/[Lower Right] | 原子の右下に表示します。 |
/[Upper Left] | 原子の左肩に表示します。 |
/[Lower Left] | 原子の左下に表示します。 |
[Bond] | |
/[Off] | 結合を表示しません。 |
/[On] | Wireframeで表示します。 |
/[0.1 A] | 結合の太さを0.1 Aとして表示します。 |
/[0.15 A] | 結合の太さを0.15 Aとして表示します。 |
/[0.2 A] | 結合の太さを0.2 Aとして表示します。 |
/[0.25 A] | 結合の太さを0.25 Aとして表示します。 |
/[0.3 A] | 結合の太さを0.3 Aとして表示します。 |
[Hydrogen Bond] | |
/[Calculate] | |
/[Off] | 水素結合を表示しません。 |
/[On] | 水素結合を表示します。 |
/[Set H-Bonds Side Chain] | |
/[Set H-Bonds Backbone] | |
/[0.1 A] | 結合の太さを0.1 Aとして表示します。 |
/[0.15 A] | 結合の太さを0.15 Aとして表示します。 |
/[0.2 A] | 結合の太さを0.2 Aとして表示します。 |
/[0.25 A] | 結合の太さを0.25 Aとして表示します。 |
/[0.3 A] | 結合の太さを0.3 Aとして表示します。 |
[Disulfide Bond] | |
/[Calculate] | |
/[Off] | SS結合を表示しません。 |
/[On] | SS結合を表示します。 |
/[Set SS-Bonds Side Chain] | |
/[Set SS-Bonds Backbone] | |
/[0.1 A] | 結合の太さを0.1 Aとして表示します。 |
/[0.15 A] | 結合の太さを0.15 Aとして表示します。 |
/[0.2 A] | 結合の太さを0.2 Aとして表示します。 |
/[0.25 A] | 結合の太さを0.25 Aとして表示します。 |
/[0.3 A] | 結合の太さを0.3 Aとして表示します。 |
[Structures] | |
/[Off] | 表示しません |
/[Backbone] | タンパク質の主原子(アミノ酸のα-炭素)や核酸の主原子(リン原子)を次々に結んだ線を描きます。 |
/[Cartoon] | αへリックス、βシートなどをモデル化した形で表示します。 |
/[Cartoon Rockets] | |
/[Ribbons] | |
/[Rockets] | |
/[Strands] | |
/[Trace] | タンパク質や核酸の主原子を結んだ線を滑らかに補間して描きます。 |
[Axes] | 座標軸を描きます。 |
/[Hide] | 表示しない |
/[Dotted] | 点線で描きます |
/[Pixel Width] | 座標軸の太さをピクセル単位で指定します。 |
+ [1 PX] | |
+ [3 PX] | |
+ [5 PX] | |
+ [10 PX] | |
/[Angstrom Width] | 座標軸の太さをÅ単位で指定します。 |
+ [0.1 A] | |
+ [0.2 A] | |
+ [0.25 A] | |
+ [0.5 A] | |
+ [1.0 A] | |
[Bound Box] | 分子を囲む箱を描きます。サブメニューについては、[Axes]の項を参照してください。 |
[Unit Cell] | 単位格子を描きます。サブメニューについては、[Axes]の項を参照してください。 |
[Rasmol Colors] | Rasmolで使われている色を使用します。 |
[Atoms] | |
/[By Scheme] | |
+ [Element (CPK)] | CPKモデルで使われている色を使用します。 「Jmol で使われている色」を参照してください。 |
+ [Format Charge] | 形式電荷にもとづいた色を使用します。 |
+ [Partial Charge] | 形式電荷にもとづいた色を使用します。 |
+ [Alternative Location] | |
+ [Amino Acid] | |
+ [Chain] | |
+ [Group] | |
+ [Molecule] | |
+ [Monomer] | |
+ [Shapely] | |
+ [Secondary structure] | |
+ [Temperature (Relative)] | |
+ [Temperature (Fixed)] | |
/[Black] | 黒 |
/[White] | 白 |
/[Red] | 赤 |
/[Orange] | 橙 |
/[Yellow] | 黄色 |
/[Green] | 翠 |
/[Cyan] | 水色 |
/[Blue] | 青 |
/[Indigo] | 藍色 |
/[Violet] | 紫 |
/[Make Opaque] | 不透明色で表示します。 |
/[Make Translucent] | 透明色で表示します。 |
[Bonds] | |
/[Inherit] | 原子について適用された色を継承します。 |
/[Black] | 黒 |
/[White] | 白 |
/[Red] | 赤 |
/[Orange] | 橙 |
/[Yellow] | 黄色 |
/[Green] | 翠 |
/[Cyan] | 水色 |
/[Blue] | 青 |
/[Indigo] | 藍色 |
/[Violet] | 紫 |
/[Make Opaque] | 不透明色で表示します。 |
/[Make Translucent] | 透明色で表示します。 |
[Hydrogen Bond] | [Bonds] の項を参照してください。 |
[Disulfide Bond] | [Bonds] の項を参照してください。 |
[Structures] | |
/[Backbone] | |
/[Cartoon] | |
/[Ribbons] | |
/[Rockets] | |
/[Strands] | |
/[Trace] | |
[Surfaces] | [Bonds] の項を参照してください。 |
[Labels] | [Bonds] の項を参照してください。 |
[Vectors] | [Bonds] の項を参照してください。 |
[Axes] | 座標軸 |
/[Gray] | 灰色 |
/[Salmon] | サーモン、鮭色 |
/[Maroon] | マルーン、栗色 |
/[Olive] | オリーブ、暗い黄色 |
/[Slate Blue] | スレートブルー、青灰色 |
/[Gold] | 金色 |
/[Orchid] | オーキッド、薄赤紫 |
[Bound Box] | [Axes] の項を参照してください。 |
[Unit Cell] | [Axes] の項を参照してください。 |
[Background] | [Atoms] の項を参照してください。 |
"Surfaces in Jmol v.11 " http://jmol.sourceforge.net/docs/surface/ を参照してください。
[Dot Surface」 | 点で描きます。 |
[van der Waals Surface] | van der Waals表面を描きます。 |
[Solvent-Accessible Surface] | 溶媒接触表面を描きます。(van der Waals表面 + 1.4 Å)を描きます。 |
[Solvent Surface] | 溶媒表面を描きます。 |
[Molecular Surface] | 分子表面を描きます。 |
[Molecular Electrostatic Potential] | 静電ポテンシャル面を描きます。 |
[Molecular Orbitals] | 表示する分子軌道を選択して指定します。 |
[Make Opaque] | 不透明色で表示します。 |
[Make Translucent] | 透明色で表示します。 |
[Off] | 表示しません。 |
[結晶の空間群」 | |
/[1 identify (x, y, z)] | |
/[2 2-fold screw axis translation: 0 0 1/2 (-x+1/2, -y, z+1/2)] | |
/[3 2-fold screw axis translation: 1/2 0 0 (-x+1/2, -y+1/2,- z)] | |
/[4 2-fold screw axis translation: 0 1/2 0 (-x, y+1/2,- z +1/2)] | |
[Hyde Symmetry] | |
[Reload {1 1 1}] | |
[Reload {444 666 1}] | |
[Reload {444 666 1} + Display 555] | |
[Reload + Polyhedra] | |
[50 %] | 50 % 縮小して表示します。 |
[100 %] | 等倍で表示します。 |
[150 %] | 150 % 拡大して表示します。 |
[200 %] | 200 % 拡大して表示します。 |
[400 %] | 400 % 拡大して表示します。 |
[800 %] | 800 % 拡大して表示します。 |
[Zoom In」 | 表示を拡大します。 |
[Zoom Out」 | 表示を縮小します。 |
[On] | 分子を自動的に回転させます。 |
[Off] | 回転させません。 |
[Set X Rate] | 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 から選択して指定します。 |
[Set Y Rate] | 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 から選択して指定します。 |
[Set Z Rate] | 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 から選択して指定します。 |
[Set FPS] | 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 から選択して指定します。 |
[Off] | 振動モードを表示しない。 |
[On] | 振動モードを表示します。 |
[Vectors] | |
/[Off] | 振動モードのベクトルを表示しない。 |
/[On] | 振動モードのベクトルを表示します。 |
/[3 Pixes] | ベクトルの太さを3ピクセルにして表示します。 |
+ [0.05 A] | ベクトルの太さを0.05 Aにして表示します。 |
+ [0.1 A] | ベクトルの太さを0.1 Aにして表示します。 |
+ [Scale 0.2] | ベクトルの長さを0.2倍して表示します。 |
+ [Scale 0.5] | ベクトルの長さを0.5倍して表示します。 |
+ [Scale 1] | ベクトルの長さを等倍で表示します。 |
+ [Scale 2] | ベクトルの長さを2倍して表示します。 |
+ [Scale 5] | ベクトルの長さを5倍して表示します。 |
[Animation Mode] | |
/[Play once] | アニメーションを一度実行します。 |
/[Palindrome] | アニメーションを往復で繰り返します。 |
/[Loop] | 最後のフレームの次は最初のフレームに戻ってアニメーションを繰り返します。 |
[Play] | アニメーションの表示を実行します。 |
[Pause] | アニメーションの実行を一時停止します。 |
[Resume] | アニメーションの表示を一時停止箇所から継続します。 |
[Stop] | アニメーションの表示を中止します。 |
[Next Frame] | 次のフレームに移動します。 |
[Previous Frame] | 一つ前のフレームに移動します。 |
[Rewind] | 最初のフレームまで巻き戻します。 |
[Reverse] | アニメーションを実行する順を逆向きにします。 |
[Restart] | アニメーションを再度実行します。 |
[Set FPS] | 1秒あたりの表示フレーム数を設定します。 |
/[5] | |
/[10] | |
/[20] | |
/[30] | |
/[50] |
[Show Measurements」 | 距離や角度の測定結果を画面に表示します。 |
[Double-Click begins and ends all measurements」 | |
[Click for distance measurement」 | |
[Click for angle measurement」 | |
[Click for torsion (dihedral) measurement」 | |
[Delete measurements」 | |
[List measurements」 | |
[Distance units nanometers] | |
[Distance units angstrom] | |
[Distance units pocometers] |
[Off」 | |
[Center」 | |
[Identify」 | |
[Label」 | |
[Select atom」 | |
[Select molecule」 | |
[Select element」 | |
[Select chain」 | |
[Select group」 | |
[Select site」 | |
[Spin」 |
スクリプト・コマンドを入力するウィンドウを開きます。
[History」 | 履歴をConsoleウィンドウに表示します。 |
[File Contents」 | データファイルの内容をConsoleウィンドウに表示します。 |
[File Header」 | データファイルの最初の行をConsoleウィンドウに表示します。 |
[Orientation」 | 分子の位置と配置を、スクリプトによる表記法でConsoleウィンドウに表示します。 |
[Measurements」 | 原子間の距離や角度の情報をConsoleウィンドウに表示します。 |
[Space group」 | 空間群の情報をConsoleウィンドウに表示します。 |
[Current state」 | 現在の状態を、スクリプトによる表記法でConsoleウィンドウに表示します。 |
[Symmetry」 | 対称性の情報をConsoleウィンドウに表示します。 |
[Unit cell」 | 単位格子の情報をConsoleウィンドウに表示します。 |
[Isosurface JVXL data」 | 等高面のJVXL dataをConsoleウィンドウに表示します。 |
[Molecular orbital JVXL data」 | 分子軌道のJVXL dataをConsoleウィンドウに表示します。 |
[Extract MOL data」 | 分子の構造データを抽出し、Mol形式でConsoleウィンドウに表示します。 |
[Reload] | 現在開いている分子の構造データファイルを再読み込みします。 |
[Save a copy of..] | 現在開いている分子の構造データのコピーをコンソールに書き出します。 |
[Save script with state] | スクリプトを現在の状態とともにコンソールに書き出します。 |
[Save script with history] | スクリプトを履歴付きでコンソールに書き出します。 |
[Open file or URL] | ローカルPCまたはネットワーク上のファイルを読み込んで表示します。 |
[Open from PDB] | |
[Open script] | |
[Reload] | 現在開いている分子の構造データファイルを再読み込みします。 |
[Load full unit cell] | |
[Save a copy of..] | 現在開いている分子の構造データのコピーを保存します。 |
[Save script with state] | スクリプトを現在の状態とともに保存します。 |
[Save script with history] | スクリプトを履歴付きで保存します。 |
[Save all as Jmol file(zip)] | |
[Save JVXL isosurface] | |
[Script with history] | |
[Export GIF Image] | |
[Export JPG Image] | |
[Export PNG Image] | |
[Export POV-Ray Image] | 3DCG作成ソフト POV-Ray のシーンファイルを保存します |
[Export VRML 3D Model] | |
[Export X3D 3D Model] | |
[Export IDTF 3D Model] | |
[Export Maya 3D Model] |
[Optimize structure] | 構造最適化を行います。 |
[Model kit] | 分子組立モードを開始します。 |
メニューやメッセージを表示する言語を選択します。
Jmolと使用しているPCに関する情報を表示します。